— —
http://www.analysis-training.org.cn/institutioninfo_18.html?cId=41序号 | 技术代码 | 技术名称 | 限制范围及说明 |
1 | ATC001 | 电感耦合等离子体原子发射光谱分析技术 | |
2 | ATC002 | 火花源/电弧原子发射光谱分析技术 | |
3 | ATC004 | 辉光放电原子发射光谱分析技术 | |
4 | ATC006 | 原子吸收光谱分析技术 | |
5 | ATC007 | 紫外-可见吸收光谱分析技术 | |
6 | ATC013 | 固体无机材料中碳硫分析技术 | |
7 | ATC014 | 固体无机材料中气体成分(O、N、H)分析技术 | |
8 | ATC017 | 电感耦合等离子体质谱分析技术 | |
9 | ATC020 | 重量分析法 | |
10 | ATC021 | 滴定分析法 | |
11 | ATM001.1 | 金属材料拉伸试验技术 | |
12 | ATM005.1 | 金属硬度试验技术 | |
13 | ATM007.1 | 金属材料冲击试验技术 | |
14 | ATM012.1 | 金属落锤撕裂试验技术 | |
15 | ATP001 | 金相低倍检验技术 | |
16 | ATP002 | 金相高倍检验技术 | |
17 | ATP003 | 扫描电镜和电子探针分析技术 | |
18 | ATP005 | 多晶X射线衍射技术 | |
19 | ATP022 | 热模拟试验技术 |
“湖北省冶金材料分析测试中心有限公司培训中心”(以下简称“培训中心”)隶属于具有独立法人资格的湖北省冶金材料分析测试中心有限公司,其检测培训机构/考核基地和日常办公设在武钢研究院内。培训中心/考核基地的培训/考核范围包括ATC-化学分析测试技术、ATP-物理检测技术和ATM力学性能测试技术等三类共20项分析检测能力,其中ATC化学10项,ATP物理6项,ATM力学4项;相关培训管理人员12人,培训教师32人,相关设备45台,实操考核用实验室27个。